Пластическая хирургия
№ п/п | Наименование платных услуг | Отпускной тариф в белорусских рублях (BYN) с учетом округления |
---|---|---|
Часть-1 «Пластическая хирургия» | ||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | 606,21 |
1.1. | Ритидопластика лобной области | 339,23 |
2. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | 390,45 |
3. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | 356,10 |
4. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | 367,61 |
5. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом (1 сторона) | 458,78 |
6. | Хирургическая коррекция формы и объема голени эндопротезом (1 сторона) | 423,58 |
7. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 325,63 |
8. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (1 сторона) | 162,82 |
9. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 325,63 |
10. | Односторонняя верхняя блефаропластика | 162,82 |
11. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 355,46 |
12. | Односторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 177,73 |
13. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 360,62 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 390,45 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с транспоззицией периорбитального жира | 695,57 |
16. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 355,46 |
16.2 | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | 355,46 |
17. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 270,53 |
18. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха | 107,57 |
19. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 363,41 |
20. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 399,99 |
22. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устпранением дефекта (деформации) местными тканями | 399,99 |
23. | Хирургическая коррекция птоза брови | 165,09 |
24. | Хирургическая коррекция дефекта брови свободным аутодерматрансплантатом | 293,63 |
25. | Хирургическая коррекция очаговой аллопеции с пластикой местными тканями | 399,99 |
26. | Коррекция деформаций (дефектов) мягких тканей лица утотрансплантатом (имплантатом) | 352,07 |
27. | ХИрургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | 224,82 |
28. | Мастопексия (1 сторона) | 521,02 |
29. | Редукционная маммопластика (1 сторона) | 602,13 |
30. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 423,58 |
31. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | 281,29 |
32. | Абдоминопластика | 901,90 |
33. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 965,96 |
34. | Дермалипопластика передней брюшной стенки | 636,03 |
35. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин №3\0 и Корален 4\0) | 78,47 |
36. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки (нитки Дарвин №4\0 и Корален 5\0) | 78,47 |
37. | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 399,99 |
38. | Липосакция (1 анатомическая зона) | 227,30 |
39. | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | 171,80 |
40. | Гименопластика | 336,57 |
41. | Хирургическая коррекция груди (при гинекомастии) одна сторона | 268,98 |
42. | Резекция комков Биша | 287,28 |
43. | Хирургическая дефлорация | 190,09 |
44. | Хирургическая коррекция при отсутствии яичка | 205,61 |
45. | Субментальная пластика | 219,67 |
Часть-2 «Пребывание пациента в стационаре» | ||
1. | Пребывание пациента в отделении хирургического профиля | 49,35 |
Часть-3 «Анестезиологии» | ||
1. | Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 23,44 |
2. | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,95 |
3. | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II ASA) | 48,95 |
4. | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 48,95 |
5. | Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 48,95 |
6. | Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 48,95 |
7. | Эпидуральная анестезия | 48,95 |
8. | Сакральная анестезия | 48,95 |
9. | Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 48,95 |
Примечание: Стоимость расходных материалов оплачивается дополнительно